各企業在節前需要做的安全巡更巡檢工作重點
作者: 來源: 發布時間:2019/05/08 瀏覽:5233
1.注意節前職工思想動向
臨近春節的生產期間,要密切關注職工思想動態,發現苗頭,及時處置。
2、確保安全設備設施運行有效
停產放假前,要確保消防供水系統、消防通道、消防報警和消防滅火設施達標有效;要檢查所有電源、管道、閥門、門窗是否安全關閉。教訓是深刻的,一廠出事故,萬廠受警示,春節停產要確保做到不漏氣、不漏油、不漏水、不漏液(危化品)。
《案例》
去年某企業的地下站房主水管道閥門沒有關閉,而值班人員又疏于巡查,春節期間出現主水管道破裂,大家都知道,地下站房為了防潮,建筑防水那是做的是相當好,管道漏水排不出去,所有設備都被泡了一遍,造成了很大的損失。后來,他們企業自己安裝了電子巡更器,到時間就去巡更點打卡,員工如果少打或者漏打都會被從重處罰。
3.密切關注氣象變化
企業(特別是北方的企業)要針對冬季天氣寒冷干燥、雨雪冰凍災害易發的氣候特點,密切關注氣象變化,加強預警和預防工作,認真落實防火防爆、防雨雪冰凍災害、防霧霾等各項安全防范措施,嚴防自然災害引發生產、交通安全生產事故。
4.強化加班重點部位及危險作業管理
重點加強對節日加班部位,比如維修和建筑施工現場的監督檢查,涉及動火、高處作業、臨時用電、受限空間等危險作業,一定要安排項目主管部門、項目所在部門、安全管理部門的值班人員去檢查;特別要加強倉庫、生產車間、建筑施工工地以及賓館飯店等人員密集場所的防火監督和巡查;嚴格防范節日期間煙花爆竹燃放,特別是重點要害部位和重要危險源所在位置,一定要嚴防死守,不容有失;危化企業要認真落實易燃易爆危險化學品采購、運輸、儲存、使用、銷毀等環節的安全防范措施。
5.針對性開展安全巡查
企業的重點部位要建立春節期間安全檢查表,隨著安全生產標準化的推行,好多企業做得都比較規范了,沒有做的企業,要針對危化品儲存、使用部位(包括危化品庫房、使用燃氣、劇毒品的場所,油類存放點等);特種設備使用部位和氣瓶儲存場所;變配電站、空壓站;企業庫房、露天堆場、油罐、加油站、加油點,包括企業內部確定的其他重點要害部位,都需要開展節日安全巡查。
安全檢查表
序號 | 檢查項目 | 檢查內容 |
1 | 節日值班 | 有無節日值班表并公示 |
2 | 是否安排加班 | |
3 | 是否有節日安全工作安排 | |
4 | 重要崗位 | 是否有防范措施 |
5 | 暫時未整改完的隱患 | 是否有保障措施 |
6 | 門、窗、鎖、柜 | 是否正常無破損 |
7 | 車間通風狀況 | 是否良好 |
8 | 各類通風裝置 | 是否正常有效 |
9 | 各類給排水裝置 | 是否齊全、完好 |
10 | 各類閥門 | 是否正常有效 |
11 | 配電安全 | 配電房進出口是否堵塞 |
12 | 房內是否堆放易燃雜物 | |
13 | 房內各配電箱標識、指示是否清楚 | |
14 | 配電箱各類設備外觀是否正常 | |
15 | 進出線路是否整齊,線槽是否蓋好 | |
16 | 絕緣區域絕緣部分是否良好 | |
17 | 配電房采光與通風設備是否正常、有效 | |
18 | 廠區環境 | 廠區通道是否堵塞,有無障礙 |
19 | 各類通道地面是否平暢,并符合人、車進出要求 | |
20 | 下水溝是否暢通,有無堵塞 | |
21 | 廠房周圍各類管道是否埋壓、暢通 | |
22 | 通道是否臟亂、油滑 | |
23 | 各類管道是否損壞、泄露 | |
24 | 水溝是否有廢化學溶液或污穢物 | |
25 | 各類管道走線是否凌亂、接頭是否松脫 | |
26 | 各類管道、線路是否安排合理、正常 | |
27 | 垃圾堆放是否分類放置,有無亂堆亂放 | |
28 | 廠區各類電線、燈光是否正常 | |
29 | 各類標識是否明顯、清楚 | |
30 | 排污設施是否完好 | |
32 | 安保措施 | 監控系統是否完好 |
33 | 周界報警是否正常 | |
34 | 消防聯網系統是否完好 | |
35 | 巡檢設備是否完好 | |
36 | 廠門設施是否完好 | |
37 | 消防控制系統是否正常 | |
38 | 門禁系統是否正常 | |
39 | 消防器材 | 滅火器應置于設定位置,無障礙物,擺放穩固 |
40 | 滅火器、消防栓定期檢查 | |
41 | 消防水帶完好,數量準確,無挪作他用 | |
42 | 電動消防噴淋泵是否設置在自動狀態 | |
43 | 氣體滅火系統是否設置在自動狀態 | |
44 | 應急照明、應急疏散指示及出口指示是否完好 | |
45 | 排煙系統是否設置在自動狀態 | |
46 | 噴淋系統水壓是否0.8MPa | |
47 | 電氣安全 | 線路 開關 有無裸露線頭 |
48 | 線路否規范、固定好 | |
49 | 線路是否靠(貼)近高溫物體 | |
50 | 線路是否被埋壓、浸泡 | |
51 | 開關是否固定、外觀有無破損 | |
52 | 儀器設備 | 各類指示、標識是否正常、清楚 |
53 | 是否運轉正常 | |
54 | 保護裝置是否合理有效 | |
55 | 有無安全操作指引 | |
56 | 設備附件如平臺、金屬架等是否完好 | |
57 | 有無維護、保養、檢查記錄 | |
58 | 危險化學品 | 有無物品標識 |
59 | 是否專人專管 | |
60 | 是否有領用、登記臺帳 | |
61 | 堆放是否分類、分開 | |
62 | 有無防漏措施、應急方法 | |
63 | 使用人員是否按要求佩戴防護用品 | |
64 | 使用場所是否符合安全要求 | |
65 | 有無儲存、使用等管理制度 | |
66 | 有無應急措施 | |
67 | 物料擺放是否整齊、合理 | |
68 | 現場是否擺放消防器材,消防器材是否檢查 | |
69 | 是否定期點檢 | |
70 | 辦公區域 | 辦公設備是否關閉電源 |
71 | 門窗是否完好、關閉 | |
72 | 餐廳電器設備電源是否關閉 | |
73 | 儲物間是否存放易燃品 | |
74 | 備餐間門是否上鎖 | |
75 | 餐梯電源是否關閉 | |
76 | 機加工區 | 區域是否存放易燃品 |
77 | 所有電源是否關閉 | |
78 | 門窗是否完好、關閉 | |
79 | 設備是否擺放整齊 | |
80 | 現場是否符合5s要求 |
下一篇:物業日常巡檢記錄表